생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 13 개 | 13.9 cm | 11.5 cm | 32.9 cm | 14.3 cm | 15.7 mm |
| 2 | 12 개 | 11.5 cm | 9.6 cm | 31.8 cm | 12.5 cm | 20.6 mm |
| 3 | 13 개 | 13.6 cm | 11.3 cm | 33 cm | 15.2 cm | 17.3 mm |
| 4 | 12 개 | 10 cm | 8.6 cm | 28 cm | 14.9 cm | 16.9 mm |
| 5 | 8 개 | 10 cm | 9.1 cm | 27.4 cm | 16 cm | 12 mm |
| 6 | 12 개 | 9.5 cm | 8.3 cm | 24.4 cm | 10 cm | 13.5 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:26:59
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 12 개 | 14.3 cm | 11 cm | 31.1 cm | 15.5 cm | 14.8 mm |
| 2 | 11 개 | 13.1 cm | 9.3 cm | 31.5 cm | 15.9 cm | 17.2 mm |
| 3 | 12 개 | 14.8 cm | 10.4 cm | 32 cm | 15.5 cm | 15.5 mm |
| 4 | 11 개 | 11 cm | 8.4 cm | 25.1 cm | 11.1 cm | 15.9 mm |
| 5 | 10 개 | 11.2 cm | 8.5 cm | 28.3 cm | 13 cm | 13.7 mm |
| 6 | 11 개 | 9.3 cm | 8.1 cm | 24.4 cm | 10 cm | 18.8 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:02
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 11 개 | 13 cm | 10.6 cm | 30 cm | 14.5 cm | 13.9 mm |
| 2 | 11 개 | 12.4 cm | 9.5 cm | 30.5 cm | 15.2 cm | 15.8 mm |
| 3 | 11 개 | 13.1 cm | 10.5 cm | 28.7 cm | 12.5 cm | 15.3 mm |
| 4 | 10 개 | 12.5 cm | 11.4 cm | 24.5 cm | 8.6 cm | 14.4 mm |
| 5 | 11 개 | 12.9 cm | 10.6 cm | 27.6 cm | 14 cm | 15 mm |
| 6 | 10 개 | 11.1 cm | 9.2 cm | 23 cm | 9.8 cm | 13.4 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:04
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 10 개 | 12.4 cm | 11 cm | 25.5 cm | 9.4 cm | 15.2 mm |
| 2 | 10 개 | 12 cm | 10.5 cm | 26.9 cm | 10.5 cm | 13.3 mm |
| 3 | 10 개 | 12.7 cm | 10.1 cm | 26.5 cm | 9.5 cm | 15.1 mm |
| 4 | 9 개 | 12.4 cm | 11.5 cm | 24.5 cm | 8 cm | 14.8 mm |
| 5 | 8 개 | 7.5 cm | 7.2 cm | 22.8 cm | 8 cm | 12.3 mm |
| 6 | 10 개 | 10.7 cm | 9.5 cm | 23.5 cm | 10.3 cm | 14.2 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:07
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 9 개 | 12 cm | 11 cm | 26.9 cm | 10.1 cm | 12.5 mm |
| 2 | 8 개 | 11.6 cm | 10.1 cm | 26.5 cm | 10.5 cm | 13.6 mm |
| 3 | 8 개 | 12.1 cm | 10.4 cm | 22.1 cm | 9.5 cm | 14.2 mm |
| 4 | 8 개 | 11 cm | 10.4 cm | 23.9 cm | 8.3 cm | 13.7 mm |
| 5 | 8 개 | 9.1 cm | 7.7 cm | 21.4 cm | 5 cm | 14.2 mm |
| 6 | 8 개 | 8.7 cm | 8.3 cm | 21.5 cm | 8.4 cm | 13.2 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:12
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 9 개 | 12 cm | 11 cm | 26.9 cm | 10.1 cm | 12.5 mm |
| 2 | 8 개 | 11.6 cm | 10.1 cm | 26.5 cm | 10.5 cm | 13.6 mm |
| 3 | 8 개 | 12.1 cm | 10.4 cm | 22.1 cm | 9.5 cm | 14.2 mm |
| 4 | 8 개 | 11 cm | 10.4 cm | 23.9 cm | 8.3 cm | 13.7 mm |
| 5 | 8 개 | 9.1 cm | 7.7 cm | 21.4 cm | 5 cm | 14.2 mm |
| 6 | 8 개 | 8.7 cm | 8.3 cm | 21.5 cm | 8.4 cm | 13.2 mm |
캡처 2026. 10. 20. 11:45:32
화방 특성
| 개체 | 화방 | 화수 | 개화기 | 개화수 | 착과수 | 화방수 | 미개화수 | 화방꽃수 | 화방출뢰기 |
|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.13 |
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.13 |
| 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.12 |
| 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.14 |
| 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.13 |
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2026.10.13 |
캡처 2026. 10. 15. 11:58:34
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 7 개 | 11.2 cm | 9.7 cm | 25 cm | 7.2 cm | 12.3 mm |
| 2 | 7 개 | 10.8 cm | 9.5 cm | 22.1 cm | 7 cm | 11.8 mm |
| 3 | 7 개 | 11.3 cm | 10 cm | 21.3 cm | 8.7 cm | 13.4 mm |
| 4 | 7 개 | 11.8 cm | 11.3 cm | 24.2 cm | 8.3 cm | 13.3 mm |
| 5 | 7 개 | 8.3 cm | 7.1 cm | 21.4 cm | 4.3 cm | 11.5 mm |
| 6 | 7 개 | 7.6 cm | 6.2 cm | 21.2 cm | 6.1 cm | 10.8 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:14
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 6 개 | 8.1 cm | 6.7 cm | 26.3 cm | 7.1 cm | 11.7 mm |
| 2 | 6 개 | 8.2 cm | 6.4 cm | 21 cm | 8.2 cm | 11.5 mm |
| 3 | 6 개 | 7 cm | 6.2 cm | 19.3 cm | 10.2 cm | 11.7 mm |
| 4 | 6 개 | 8.9 cm | 7.5 cm | 23.9 cm | 10.7 cm | 11.3 mm |
| 5 | 6 개 | 7 cm | 5.6 cm | 20.5 cm | 8 cm | 11.1 mm |
| 6 | 6 개 | 8 cm | 6.9 cm | 20.5 cm | 4.8 cm | 9.3 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:15
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 5 개 | 7.1 cm | 5.3 cm | 26 cm | 8.3 cm | 10.5 mm |
| 2 | 5 개 | 7.9 cm | 6.4 cm | 20 cm | 9.8 cm | 10.6 mm |
| 3 | 5 개 | 6.4 cm | 5.7 cm | 22.1 cm | 10.9 cm | 11.2 mm |
| 4 | 5 개 | 7.8 cm | 6.4 cm | 23.5 cm | 11.7 cm | 11.5 mm |
| 5 | 5 개 | 6.1 cm | 4.9 cm | 20.6 cm | 11.8 cm | 10.6 mm |
| 6 | 5 개 | 6.6 cm | 5.2 cm | 21.4 cm | 11.2 cm | 10.6 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:17
생육 특성
| 개체 | 엽수 | 엽장 | 엽폭 | 초장 | 엽병장 | 관부직경 |
|---|
| 1 | 3 개 | 9.2 cm | 6.9 cm | 26.8 cm | 15.4 cm | 10.5 mm |
| 2 | 4 개 | 7.1 cm | 5.1 cm | 19.8 cm | 10.4 cm | 10.8 mm |
| 3 | 4 개 | 9 cm | 5.7 cm | 23.4 cm | 9.7 cm | 8.6 mm |
| 4 | 4 개 | 8.3 cm | 6.4 cm | 24.1 cm | 14.7 cm | 9.9 mm |
| 5 | 4 개 | 6 cm | 4.9 cm | 19.9 cm | 11.7 cm | 10.8 mm |
| 6 | 4 개 | 6.1 cm | 5 cm | 21.4 cm | 10.4 cm | 9.4 mm |
캡처 2026. 11. 17. 20:27:19