생육 조사

수집 창고 aichallenge 읽기 전용 · 값은 원문 그대로

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 11. 11. 00:00:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
113 개13.9 cm11.5 cm32.9 cm14.3 cm15.7 mm
212 개11.5 cm9.6 cm31.8 cm12.5 cm20.6 mm
313 개13.6 cm11.3 cm33 cm15.2 cm17.3 mm
412 개10 cm8.6 cm28 cm14.9 cm16.9 mm
58 개10 cm9.1 cm27.4 cm16 cm12 mm
612 개9.5 cm8.3 cm24.4 cm10 cm13.5 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:26:59

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 11. 04. 00:00:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
112 개14.3 cm11 cm31.1 cm15.5 cm14.8 mm
211 개13.1 cm9.3 cm31.5 cm15.9 cm17.2 mm
312 개14.8 cm10.4 cm32 cm15.5 cm15.5 mm
411 개11 cm8.4 cm25.1 cm11.1 cm15.9 mm
510 개11.2 cm8.5 cm28.3 cm13 cm13.7 mm
611 개9.3 cm8.1 cm24.4 cm10 cm18.8 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:02

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 28. 00:00:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
111 개13 cm10.6 cm30 cm14.5 cm13.9 mm
211 개12.4 cm9.5 cm30.5 cm15.2 cm15.8 mm
311 개13.1 cm10.5 cm28.7 cm12.5 cm15.3 mm
410 개12.5 cm11.4 cm24.5 cm8.6 cm14.4 mm
511 개12.9 cm10.6 cm27.6 cm14 cm15 mm
610 개11.1 cm9.2 cm23 cm9.8 cm13.4 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:04

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 21. 00:00:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
110 개12.4 cm11 cm25.5 cm9.4 cm15.2 mm
210 개12 cm10.5 cm26.9 cm10.5 cm13.3 mm
310 개12.7 cm10.1 cm26.5 cm9.5 cm15.1 mm
49 개12.4 cm11.5 cm24.5 cm8 cm14.8 mm
58 개7.5 cm7.2 cm22.8 cm8 cm12.3 mm
610 개10.7 cm9.5 cm23.5 cm10.3 cm14.2 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:07

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 14. 09:30:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
19 개12 cm11 cm26.9 cm10.1 cm12.5 mm
28 개11.6 cm10.1 cm26.5 cm10.5 cm13.6 mm
38 개12.1 cm10.4 cm22.1 cm9.5 cm14.2 mm
48 개11 cm10.4 cm23.9 cm8.3 cm13.7 mm
58 개9.1 cm7.7 cm21.4 cm5 cm14.2 mm
68 개8.7 cm8.3 cm21.5 cm8.4 cm13.2 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:12

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 14. 09:30:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
19 개12 cm11 cm26.9 cm10.1 cm12.5 mm
28 개11.6 cm10.1 cm26.5 cm10.5 cm13.6 mm
38 개12.1 cm10.4 cm22.1 cm9.5 cm14.2 mm
48 개11 cm10.4 cm23.9 cm8.3 cm13.7 mm
58 개9.1 cm7.7 cm21.4 cm5 cm14.2 mm
68 개8.7 cm8.3 cm21.5 cm8.4 cm13.2 mm

캡처 2026. 10. 20. 11:45:32

생육조사 - 화방 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 14. 09:30:00

화방 특성

개체화방화수개화기개화수착과수화방수미개화수화방꽃수화방출뢰기
11———————2026.10.13
21———————2026.10.13
31———————2026.10.12
41———————2026.10.14
51———————2026.10.13
61———————2026.10.13

캡처 2026. 10. 15. 11:58:34

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 10. 07. 10:50:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
17 개11.2 cm9.7 cm25 cm7.2 cm12.3 mm
27 개10.8 cm9.5 cm22.1 cm7 cm11.8 mm
37 개11.3 cm10 cm21.3 cm8.7 cm13.4 mm
47 개11.8 cm11.3 cm24.2 cm8.3 cm13.3 mm
57 개8.3 cm7.1 cm21.4 cm4.3 cm11.5 mm
67 개7.6 cm6.2 cm21.2 cm6.1 cm10.8 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:14

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 09. 30. 10:00:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
16 개8.1 cm6.7 cm26.3 cm7.1 cm11.7 mm
26 개8.2 cm6.4 cm21 cm8.2 cm11.5 mm
36 개7 cm6.2 cm19.3 cm10.2 cm11.7 mm
46 개8.9 cm7.5 cm23.9 cm10.7 cm11.3 mm
56 개7 cm5.6 cm20.5 cm8 cm11.1 mm
66 개8 cm6.9 cm20.5 cm4.8 cm9.3 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:15

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 09. 23. 10:30:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
15 개7.1 cm5.3 cm26 cm8.3 cm10.5 mm
25 개7.9 cm6.4 cm20 cm9.8 cm10.6 mm
35 개6.4 cm5.7 cm22.1 cm10.9 cm11.2 mm
45 개7.8 cm6.4 cm23.5 cm11.7 cm11.5 mm
55 개6.1 cm4.9 cm20.6 cm11.8 cm10.6 mm
65 개6.6 cm5.2 cm21.4 cm11.2 cm10.6 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:17

생육조사 - 생육 특성 데이터

2동_김해딸기맛있닷 · 2026. 09. 16. 16:30:00

생육 특성

개체엽수엽장엽폭초장엽병장관부직경
13 개9.2 cm6.9 cm26.8 cm15.4 cm10.5 mm
24 개7.1 cm5.1 cm19.8 cm10.4 cm10.8 mm
34 개9 cm5.7 cm23.4 cm9.7 cm8.6 mm
44 개8.3 cm6.4 cm24.1 cm14.7 cm9.9 mm
54 개6 cm4.9 cm19.9 cm11.7 cm10.8 mm
64 개6.1 cm5 cm21.4 cm10.4 cm9.4 mm

캡처 2026. 11. 17. 20:27:19